Allgemeines & Fragen
Noch etwas Statistik:
In den letzten Jahren gliederten sich die Lehrgänge wie folgt:
| Freischaffende.................28 % | |||
| Beamte/Angestellte..........52 % | 20 - 40 Jahre............67 % | ||
| Arbeiter............................4 % | 40 - 60 Jahre............33 % | ||
| Schüler/Studenten.............8 % | |||
| Der Anteil der Frauen liegt bei über einem Drittel, Tendenz steigend ! | |||
Zusammenfassung der Kosten: |
|||
| Kursgebühr * | 950,-- Euro | ||
| Lehrmaterial | 100,-- bis 150,-- Euro | ||
| Schießausbildung | min. 250,-- Euro bis ca. 400,-- Euro |
||
| Ausbildungskosten | 1.300,-- bis ca. 1.500,-- Euro | ||
| staatl. Prüfungsgebühr** | ca. 280,-- Euro | ||
| Gesamtkosten | 1.580,-- bis ca. 1.700,-- Euro | ||
|
* 200,-- Euro der Kursgebühr werden zu Beginn der Kursteilnahme (nicht Schnupperstunden) ** Fällig bei Anmeldung zur Jägerprüfung. |
|||
Sollten Sie immer noch Fragen zur Jagdausbildung haben, erreichen Sie uns derzeit am Einfachsten über unser Kontaktformular.




